日期:2023-06-06 21:46:02 來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
(相關(guān)資料圖)
寧德時(shí)代6月6日大宗交易平臺(tái)共發(fā)生32筆成交,合計(jì)成交量213.34萬股,成交金額4.68億元。成交價(jià)格均為219.28元。從參與大宗交易營業(yè)部來看,機(jī)構(gòu)專用席位共出現(xiàn)在32筆成交的買方或賣方營業(yè)部中,合計(jì)成交金額為4.68億元,凈買入4.68億元。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),近3個(gè)月內(nèi)該股累計(jì)發(fā)生65筆大宗交易,合計(jì)成交金額為23.40億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,寧德時(shí)代今日收盤價(jià)為219.28元,下跌0.24%,日換手率為0.44%,成交額為37.83億元,全天主力資金凈流入2.62億元,近5日該股累計(jì)下跌2.54%,近5日資金合計(jì)凈流出1.78億元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為77.93億元,近5日增加2.24億元,增幅為2.96%。北向資金動(dòng)態(tài)上,深股通最新持有該股4.01億股,近5日增加19.16萬股,增幅為0.05%。(數(shù)據(jù)寶)
6月6日寧德時(shí)代大宗交易一覽
成交量(萬股) | 成交金額(萬元) | 成交價(jià)格(元) | 相對(duì)當(dāng)日收盤折溢價(jià)(%) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
---|---|---|---|---|---|
39.72 | 8709.80 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
38.38 | 8415.97 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
24.87 | 5453.49 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
7.13 | 1563.47 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
7.11 | 1559.08 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
5.86 | 1284.98 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業(yè)部 |
5.40 | 1184.11 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券交易單元(353800) |
5.15 | 1129.29 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 方正證券股份有限公司北京安慧東里證券營業(yè)部 |
4.50 | 986.76 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 長江證券股份有限公司北京國貿(mào)證券營業(yè)部 |
4.37 | 958.25 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京宋莊路證券營業(yè)部 |
4.12 | 903.43 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券交易單元(353800) |
4.09 | 896.86 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
4.02 | 881.51 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券交易單元(353800) |
3.96 | 868.35 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券交易單元(353800) |
3.85 | 844.23 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京魯谷路證券營業(yè)部 |
3.72 | 815.72 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 東吳證券股份有限公司杭州金城路證券營業(yè)部 |
3.38 | 741.17 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 方正證券股份有限公司北京安慧東里證券營業(yè)部 |
3.27 | 717.05 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
3.20 | 701.70 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 浙商證券股份有限公司平湖城南東路證券營業(yè)部 |
3.18 | 697.31 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 |
3.14 | 688.54 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 浙商證券股份有限公司杭州杭大路證券營業(yè)部 |
2.91 | 638.10 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 浙商證券股份有限公司杭州杭大路證券營業(yè)部 |
2.91 | 638.10 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京魯谷路證券營業(yè)部 |
2.89 | 633.72 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京魯谷路證券營業(yè)部 |
2.85 | 624.95 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 |
2.84 | 622.76 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 |
2.78 | 609.60 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
2.78 | 609.60 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
2.76 | 605.21 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
2.76 | 605.21 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
2.75 | 603.02 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
2.69 | 589.86 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽:
上一篇: 【全球播資訊】白云多措并舉為高考學(xué)子保駕護(hù)航
下一篇: 最后一頁
寧德時(shí)代發(fā)生32筆大宗交易 合計(jì)成交4.68億元
【全球播資訊】白云多措并舉為高考學(xué)子保駕護(hù)航
2018年專科什么時(shí)候來通知生間下9報(bào)|環(huán)球簡訊
北京到保定多少公里路程_北京到保定
世界觀速訊丨什么是風(fēng)控審核標(biāo)準(zhǔn)呢?什么是風(fēng)控審核黑名單
全省法院開展專項(xiàng)活動(dòng)集中清理長期未結(jié)和久押不決案件
中科軟:公司歷史上未發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故
超100億美元!第三屆中非經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)擬簽約對(duì)接項(xiàng)目達(dá)145個(gè)-焦點(diǎn)消息
世界要聞:連云港宅基地轉(zhuǎn)讓收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是多少
短訊!風(fēng)語筑與手機(jī)天貓app達(dá)成戰(zhàn)略合作,助力虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
80MW 晶優(yōu)光伏首個(gè)高效N-TOPCon組件定制項(xiàng)目-天天新資訊
網(wǎng)上如何提取封存公積金?
廣州市電動(dòng)自行車通行管理調(diào)整政策即日起再次向社會(huì)公開征求意見_天天快播報(bào)
高考在即,浦東交警開啟“護(hù)考”模式!這份送考攻略請收好→|每日快報(bào)
云南省大理監(jiān)獄堅(jiān)持“十學(xué)”聯(lián)動(dòng) 推動(dòng)主題教育入腦入心
中國動(dòng)力: 貴金屬公司的產(chǎn)品用在P型、TOPcon電池、HJT電池
RCEP“朋友圈”擴(kuò)容 我市經(jīng)貿(mào)合作潛力巨大 焦點(diǎn)熱訊
世界球精選!618特惠!蘋果 iPhone 14 Pro Max128GB 銀色5G 雙卡手機(jī)降價(jià)千元
【世界熱聞】快船提拔特倫特-雷登擔(dān)任總經(jīng)理
試車日志|靜態(tài)體驗(yàn)大眾朗逸新銳 10萬元燃油車再添一員 世界球精選
世界微頭條丨吉林省首創(chuàng)!無人智能測繪劃線機(jī)器人成果驗(yàn)證圓滿完成
焦點(diǎn)滾動(dòng):公司問答|信維通信:公司已針對(duì)部分客戶需求開展毫米波雷達(dá)產(chǎn)品的開發(fā)
瓊瑤為慶創(chuàng)作生涯60年舉辦演唱會(huì) 古巨基李翊君等將參演 觀焦點(diǎn)
爛梗盤活,打臉真香!刷完全集,笑到打鳴
天天最資訊丨6月1日起AEO互認(rèn)生效 常州對(duì)中國澳門、烏干達(dá)貿(mào)易將更便利